VC9205N мультиметр цифровой позволяет быстро, безопасно получить достоверные параметры сети: постоянный и переменный ток до 20 А, сопротивление до 200 МОм, постоянное напряжение до 1000 В, переменное напряжение до 750 В, емкость до 200 мкФ. Прибор оснащен функциями диагностики транзисторов и диодов и проверки цепи на проводимость со звуковой и световой сигнализацией.
Отличает мультиметр VC9205N расширенный диапазон измерений тока до 20 А и сопротивления до 200 МОм, а также возможность измерять емкость.
Данная модель относится к надежным высококачественным приборам с отличными надежными щупами. Контрастный дисплей большого размера позволяет работать в плохо освещенных местах, при этом подсветка его не вызывает раздражение глаз. При бездействии прибора питание отключается, чем немало экономит заряд батареи.
Старшая модель VC9208N имеет функции измерений частоты и температуры, для чего в ее комплекте есть термопара К-типа.
ОСОБЕННОСТИ
• Измерения тока DC, напряжения AC/DC, сопротивления, емкости
• Прозвонка цепи
• Тестирование диодов и транзисторов
• Большой диапазон измерений тока до 20 А
• Индикация недостаточного заряда батареи
• Дисплей большого размера с яркой подсветкой
Модель | VC9205N | |||
Дисплей | ЖКИ, отсчётов: 1999, 3 ½ - разрядный | |||
Диапазон | Разрешение | Погрешность | ||
Напряжение DC постоянное | 200 мВ 2В 20 В 200В 1000 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | 0,5%+2 е.м.р. 0,5%+2 е.м.р. 0,5%+2 е.м.р. 0,5%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. | |
Напряжение АC переменное | 200 мВ 2В 20 В 200В 750 В | 0,1 мВ 1 мВ 10 мВ 100 мВ 1 В | 1,2%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. 1,2%+2 е.м.р. | |
Ток DC постоянный | 2 мА 20 мА 200 мА 20 А | 1 мкА 10 мкА 100 мкА 10 мА | 1,2%+2 е.м.р. 1,2%+2 е.м.р. 1,4%+2 е.м.р. 2,0%+2 е.м.р. | |
Ток AC переменный | 2 мА 20 мА 200 мА 20 А | 1 мкА 10 мкА 100 мкА 10 мА | 1,2%+3 е.м.р. 1,2%+3 е.м.р. 1,8%+3 е.м.р. 3,0%+7 е.м.р. | |
Сопротивление | 200 Ом 2 кОм 20 кОм 200 кОм 2 MОм 20 MОм 200 MОм | 0,1 Ом 1 Ом 10 Ом 100 Ом 1 кОм 10 кОм 100 кОм | 1,0%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. 0,8%+2 е.м.р. 1,2%+3 е.м.р. 5,0%+10 е.м.р. | |
Ёмкость | 2 нФ 20 нФ 200 нФ 2 мкФ 200 мкФ | 1 пФ 10 пФ 100 пФ 1 нФ 100 нФ | 4,0%+5 е.м.р. | |
Функциональность | ||||
Тест на проводимость | есть | |||
Тест p-n переходов | есть | |||
Тестирование транзисторов | коэффициент усиления транзисторов (PNP/NPN типа) | |||
Общие характеристики | ||||
Питание | 9 В, батарея "крона" | |||
Габариты / масса | 189 х 91 х 32 мм / 280 гр. (с батареей) |
*е.м.р. - единица младшего разряда